输出频段 | 阻隔频率 | 输出功率 | |
CDMA | 851-894MHz | 35dBm | |
GSM | 925-960MHz | 35dBm | |
DCS | 1805-1880MHz | 35dBm | |
PCS | 1920-1990MHz | 35dBm | |
3G | 2110-2170MHz | 35dBm | |
WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 35dBm | |
GPS | 1575MHz | 35dBm | |
4G LTE700/LTE800 | 725-825MHz | 35dBm | |
4G WIMAX | 2500-2690 MHz | 35dBm | |
UHF | 400-470Mhz | 35dBm | |
VHF | 135-174Mhz | 35dBm | |
LOJACK | 173.075Mhz | 35dBm | |
315 | 315Mhz | 35dBm | |
433 | 433Mhz | 35dBm | |
868 | 868MHz | 35dBm | |
GPSL2-L5 | 1170-1280MHz | 35dBm | |
4G2300/WIFI5。8G/3.6G/UHF200-400MHz/无线信号1000-1390MHz等 | |||
电源:交流适配器(AC220V-DC12V) | |||
屏蔽半径:(5-50)米@-75dBm仍取决于给定区域的强度信号。VHF/UHF信号的屏蔽半径应小于手机信号。 | |||
尺寸:(宽、高、长)238x60x395mm净重:7.0kg |